一般可直接用于一些冷冻食品和新鲜蔬菜的包装,也可以用于复合后包装。
特点:低温热封,防冷雾、热雾效果好
| 性能品类 | 测试方法 | 单位 | 典型指标 | |
| 厚度 | GB/T6672-2001 | um | 20-80 | |
| 拉伸强度 | 纵向 | GB/T1040.3-2006 | Mpa | 45-60 |
| 横向 | GB/T1040.3-2006 | Mpa | 30-40 | |
| 断裂伸长率 | 纵向 | GB/T1040.3-2006 | % | 500-1000 |
| 横向 | GB/T1040.3-2006 | % | 600-1000 | |
| 摩擦系数 | 电晕面 | GB/T10006-1988 | – | 0.4 |
| 非电晕面 | GB/T10006-1988 | – | 0.2 | |
| 雾度 | GB/T2410-2008 | % | ≤8 | |
| 起封温度 | ℃ | 130-140 | ||
| 润湿张力 | GB/T 14216-2008 | Dyn | 36-38 | |
| 注:检测数据仅供参考,如有需要,请联系相关人员提供更准确的数据 | ||||
开云官方在线入口塑料


